返回顶部
白海子镇行政村收支公开情况
来源:白海子镇 发布时间:2025-11-13 15:55 作者:白海子镇
字体大小: [ ] 全文共计字,预计阅读时间 分钟
         白海子镇2024年以来行政村收支公开情况(截至2025.9)
序号 行政村     收入情况      支出情况 备注
笔数 金额(元) 笔数 金额(元)
1 南洼 7 217280 11 43025
2 七苏木

38 371251.17
3 小东号 5 289069.24 33 2526743.23
4 章毛村 6 266265 20 19809.85
5 黄家村 4 153070 20 25133.67
6 土城子村 7 390510 33 307574.6
7 麻盖村 3 240000 10 269185
8 大河湾村 5 682208.2 15 45090.47
9 赵家村 22 1177587 33 857952.26
10 富贵村 10 726251.19 13 223401
11 六苏木 7 1500000 12 1301660.55
12 黄土场 9 352914 32 120394.1
13 泉脑村 5 279500 15 541934.84
14 泉玉 11 423895 23 126582.87
15 圣家营村 2 553211 10 1761764
16 南界 6 390350 14 240606.74
17 哈伊尔 3 204250 10 61708
合计
112 7846360.63 342 8843817.35


浏览次数:
扫一扫在手机打开当前页