返回顶部
集宁区享受农机购置与应用补贴的购机者信息表
来源:区农牧水利局 发布时间:2026-02-28 15:13 作者:农牧水利局
字体大小: [ ] 全文共计字,预计阅读时间 分钟
集宁区享受农机购置与应用补贴的购机者信息表
申请编码 购机者 补贴机具 补贴资金
所在乡(镇) 购机者姓名 机具品目 生产厂家 产品名称 购买机型 经销商 购买数量(台) 单台销售价格(元) 单台省补贴 单台中央补贴 总补贴额(元)
1526010023000108 白海子镇 戈文全 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) 无锡卡尔曼导航技术有限公司 电机式北斗农机自动驾驶仪 KM50EBD-2.5RD 乌兰察布市宇宸农机有限公司 1 9500 0 3500 3500
1526010023000111 马莲渠乡 段银龙 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) 上海华测导航技术股份有限公司 北斗导航农机自动驾驶系统 NX510BD-2.5GD 乌兰察布市田地常用农机销售有限公司 3 11000 0 3500 10500
1526010023000115 马莲渠乡 苑海云 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) 西安合众思壮导航技术有限公司 北斗导航农机自动驾驶系统 EAS201BD-2.5GD 察哈尔右翼后旗盛世农机销售有限公司 1 10000 0 3500 3500
1526010023000123 白海子镇 兰刚 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) 上海华测导航技术股份有限公司 北斗导航农机自动驾驶系统 NX510BD-2.5GD 乌兰察布市田地常用农机销售有限公司 1 11000 0 3500 3500
1526010023000146 马莲渠乡 陈云举 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) 丰疆智能科技研究院(常州)有限公司 疆驭AT2自动驾驶系统 FJSCBD-2.5GD 乌兰察布俊丰农机有限责任公司 1 9000 0 3500 3500
1526010026000001 白海子镇 张文 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) 上海华测导航技术股份有限公司 北斗导航农机自动驾驶系统 NX510BDS-2.5GD 察哈尔右翼后旗盛世农机销售有限责任公司 1 9000 0 3400 3400
1526010026000002 白海子镇 王三小 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) 无锡卡尔曼导航技术有限公司 北斗农机自动驾驶仪 KM-503DBDS-2.5GD 乌兰察布市宇宸农机有限公司 1 9000 0 3400 3400
1526010026000003 白海子镇 刘俊 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) 上海者远导航技术有限公司 北斗导航农机自动驾驶系统 A100BD-2.5GD 内蒙古孝祥瑞农机有限公司 1 10000 0 3400 3400
1526010026000004 白海子镇 刘斌 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) 无锡卡尔曼导航技术有限公司 北斗农机自动驾驶仪 KM-503DBDS-2.5GD 乌兰察布市宇宸农机有限公司 1 9000 0 3400 3400
1526010026000005 白海子镇 张冬冬 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) 广州市中海达测绘仪器有限公司 北斗导航农机自动驾驶系统 A6BDS-2.5GD 乌兰察布锦汇汽车服务有限公司 1 8700 0 3400 3400
1526010026000006 白海子镇 史炳发 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) 山东超星智能科技有限公司 北斗导航辅助驾驶系统 TA200BDS-2.5GD 乌兰察布市飞达经贸有限责任公司 1 7500 0 3400 3400
1526010026000007 白海子镇 李和 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) 广州市中海达测绘仪器有限公司 北斗导航农机自动驾驶系统 A6BDS-2.5GD 乌兰察布锦汇汽车服务有限公司 1 8900 0 3400 3400
1526010026000008 白海子镇 马献 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) 丰疆智能科技研究院(常州)有限公司 疆驭AT2自动驾驶系统 FJSCBD-2.5GD 乌兰察布俊丰农机有限责任公司 1 9000 0 3400 3400
1526010026000009 白海子镇 李忠玉 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) 无锡卡尔曼导航技术有限公司 北斗农机自动驾驶仪 KM-503DBDS-2.5GD 乌兰察布市宇宸农机有限公司 1 9000 0 3400 3400
1526010026000010 白海子镇 翟小东 薯类收获机 青岛洪珠农业机械有限公司 马铃薯收获机 4U-180 太仆寺旗众鑫农业机械有限公司 1 46000 0 4500 4500
1526010026000011 白海子镇 翟小东 薯类收获机 青岛洪珠农业机械有限公司 马铃薯收获机 4U-180 太仆寺旗众鑫农业机械有限公司 1 46000 0 4500 4500
1526010026000012 马莲渠乡 王建国 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) 丰疆智能科技研究院(常州)有限公司 疆驭AT2自动驾驶系统 FJSCBD-2.5GD 乌兰察布俊丰农机有限责任公司 1 9000 0 3400 3400
1526010026000013 白海子镇 翟小东 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) 上海华测导航技术股份有限公司 北斗导航农机自动驾驶系统 NX510BD-2.5GD 太仆寺旗众鑫农业机械有限公司 1 10000 0 3400 3400
1526010026000014 马莲渠乡 赵飞 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) 无锡卡尔曼导航技术有限公司 电机式北斗农机自动驾驶仪 KM50EBD-2.5RD 乌兰察布市宇宸农机有限公司 1 9500 0 3400 3400
1526010026000015 马莲渠乡 赵飞 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) 无锡卡尔曼导航技术有限公司 电机式北斗农机自动驾驶仪 KM50EBD-2.5RD 乌兰察布市宇宸农机有限公司 1 9500 0 3400 3400
合计






22 260600 0 70700 77700


浏览次数:
扫一扫在手机打开当前页