| 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||||||
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||
| 026 | 乌兰察布市集宁区财政局(部门) | 1,368.20 | 1,350.54 | 1,350.54 | 17.65 | 17.65 | |||||||||||||
| 026001 | 乌兰察布市集宁区财政局 | 1,141.72 | 1,124.07 | 1,124.07 | 17.65 | 17.65 | |||||||||||||
| 026002 | 乌兰察布市集宁区金融发展服务中心 | 226.48 | 226.48 | 226.48 | |||||||||||||||
| 合计 | 1,368.20 | 1,350.54 | 1,350.54 | 17.65 | 17.65 | ||||||||||||||

关闭