返回顶部
集宁区2025年享受农机购置与应用补贴的购机者信息表
来源:区农牧水利局 发布时间:2025-12-23 09:13 作者:农牧水利局
字体大小: [ ] 全文共计字,预计阅读时间 分钟
集宁区享受农机购置与应用补贴的购机者信息表
申请编码 购机者 补贴机具 补贴资金
所在乡(镇) 购机者姓名 机具品目 生产厂家 产品名称 购买机型 经销商 购买数量(台) 单台销售价格(元) 单台省补贴 单台中央补贴 总补贴额(元)
1526010023000200 白海子镇 * 喷雾机 富锦市立兴植保机械制造有限公司 喷杆式喷雾机 3WPZ-2400BZ型自走式喷杆喷雾机 乌兰察布市飞达经贸有限责任公司 1 177000 0 12500 12500
1526010025000001 白海子镇 * 轮式拖拉机 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司(原:潍柴雷沃重工股份有限公司) 轮式拖拉机 现:M1204-4X(G4)(原:M1204-4X) 乌兰察布市凯达汽车销售有限责任公司 1 140000 0 16200 16200
1526010025000002 马莲渠乡 * 轮式拖拉机 道依茨法尔机械有限公司 轮式拖拉机 现:CD704-N(G4)(原:CD704-N) 乌兰察布俊丰农机有限责任公司 1 68500 0 7300 7300
1526010025000003 马莲渠乡 * 轮式拖拉机 江苏常发农业装备股份有限公司 轮式拖拉机 现:CFJ2204(G4)(原:CFJ2204) 内蒙古鑫丰农机销售服务有限公司 1 258000 0 32800 32800
1526010025000004 白海子镇 * 轮式拖拉机 道依茨法尔机械有限公司 轮式拖拉机 现:CD504-N(G4)(原:CD504-N) 乌兰察布俊丰农机有限责任公司 1 58000 0 5100 5100
1526010025000006 白海子镇 * 郑州市龙丰农业机械装备制造有限公司 液压翻转调幅犁 1LYFT-450 内蒙古孝祥瑞农机有限公司 1 47000 0 3000 3000
1526010025000007 白海子镇 * 轮式拖拉机 洛阳万年红拖拉机有限公司 轮式拖拉机 现:万年红504(G4)(原:万年红504) 乌兰察布市益丰农机有限公司 1 31000 0 5100 5100
1526010025000008 白海子镇 * 轮式拖拉机 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司(原:潍柴雷沃重工股份有限公司) 轮式拖拉机 现:M504-E(G4)(原:M504-E) 乌兰察布市凯达汽车销售有限责任公司 1 47000 0 5100 5100
1526010025000009 白海子镇 * 轮式拖拉机 江苏常发农业装备股份有限公司 轮式拖拉机 CFD754-2Z 内蒙古鑫丰农机销售服务有限公司 1 73000 0 7300 7300
1526010025000010 马莲渠乡 * 轮式拖拉机 江苏常发农业装备股份有限公司 轮式拖拉机 现:CFJ2204(G4)(原:CFJ2204) 内蒙古鑫丰农机销售服务有限公司 1 270000 0 32800 32800
1526010025000011 马莲渠乡 * 轮式拖拉机 江苏常发农业装备股份有限公司 轮式拖拉机 现:CFK2404(G4)(原:CFK2404) 内蒙古鑫丰农机销售服务有限公司 1 320000 0 32800 32800
1526010025000012 白海子镇 * 轮式拖拉机 洛阳金野农业机械有限公司 轮式拖拉机 现:JE504(G4)(原:JE504) 乌兰察布市宇宸农机有限公司 1 29500 0 5100 5100
1526010025000013 白海子镇 * 轮式拖拉机 江苏常发农业装备股份有限公司 轮式拖拉机 CFB504-Z 内蒙古鑫丰农机销售服务有限公司 1 43000 0 5100 5100
1526010025000014 白海子镇 * 轮式拖拉机 第一拖拉机股份有限公司 轮式拖拉机 ME504-5(G4) 内蒙古孝祥瑞农机有限公司 1 55500 0 5100 5100
1526010025000017 白海子镇 乌***专业合作社 郑州市龙丰农业机械装备制造有限公司 液压翻转调幅犁 1LYFT-450 内蒙古孝祥瑞农机有限公司 1 48000 0 3000 3000
1526010025000018 白海子镇 乌***专业合作社 旋耕机 河北耕牛农业机械制造有限公司 旋耕机 1GKN-300 乌兰察布市宇宸农机有限公司 1 21000 0 1700 1700
1526010025000019 白海子镇 ***专业合作社 郑州市龙丰农业机械装备制造有限公司 液压翻转犁 1LYF-J440 内蒙古孝祥瑞农机有限公司 1 37000 0 3000 3000
1526010025000020 马莲渠乡 ***专业合作社 喷雾机 山东中农嘉禾机械科技有限公司 喷杆式喷雾机 3WPZ-1000C(G4)型自走式喷杆喷雾机 山东中农嘉禾机械科技有限公司 2 40000 0 12500 25000
1526010025000021 白海子镇 ***专业合作社 轮式拖拉机 洛阳格朗斯机械制造有限公司 轮式拖拉机 现:504(G4)(原:504) 内蒙古孝祥瑞农机有限公司 1 30500 0 5100 5100
1526010025000022 白海子镇 * 耙(限圆盘耙、驱动耙) 郑州市中兴龙丰农机装备有限公司 驱动耙 1BQ-3.0B 内蒙古孝祥瑞农机有限公司 1 65000 0 9600 9600
1526010025000023 白海子镇 ***分公司 全混合日粮制备机 河北牧航机械制造有限公司 全混合日粮制备机 9JGW-16 内蒙古旺牧农业装备有限公司 1 45000 0 11600 11600
1526010025000024 白海子镇 ***专业合作社 根(块)茎种子播种机 山东思代尔农业装备有限公司 马铃薯种植机 2CMX-4 内蒙古蓓思特农业技术有限公司 1 105300 0 6100 6100
1526010025000025 白海子镇 * 轮式拖拉机 洛阳万年红拖拉机有限公司 轮式拖拉机 现:万年红504(G4)(原:万年红504) 内蒙古英泰农机销售有限公司 1 28600 0 5100 5100
1526010025000026 马莲渠乡 * 旋耕机 山东大华机械有限公司 高箱深耕旋耕机 1GQN-250 乌兰察布俊丰农机有限责任公司 1 24000 0 1700 1700
1526010025000027 马莲渠乡 * 轮式拖拉机 第一拖拉机股份有限公司 轮式拖拉机 ME504-5(G4) 内蒙古孝祥瑞农机有限公司 1 50000 0 5100 5100
1526010025000028 马莲渠乡 * 轮式拖拉机 第一拖拉机股份有限公司 轮式拖拉机 ME504-5(G4) 内蒙古孝祥瑞农机有限公司 1 51000 0 5100 5100
1526010025000029 白海子镇 * 轮式拖拉机 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司(原:潍柴雷沃重工股份有限公司) 轮式拖拉机 现:M704-2H(G4)(原:M704-2H) 乌兰察布市凯达汽车销售有限责任公司 1 63500 0 7300 7300
1526010025000030 白海子镇 * 根(块)茎种子播种机 青岛洪珠农业机械有限公司 马铃薯种植机 2CM-8W 太仆寺旗众鑫农业机械有限公司 1 68000 0 6100 6100
1526010025000031 白海子镇 * 轮式拖拉机 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司(原:潍柴雷沃重工股份有限公司) 轮式拖拉机 现:M704-2S(G4)(原:M704-2S) 内蒙古英泰农机销售有限公司 1 72000 0 7300 7300
1526010025000032 白海子镇 * 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) 深圳市大疆创新科技有限公司 植保无人驾驶航空器 3WWDZ-U70A 内蒙古凌帆科技有限公司 1 45999 0 12000 12000
1526010025000033 白海子镇 * 轮式拖拉机 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司(原:潍柴雷沃重工股份有限公司) 轮式拖拉机 现:M704-2S(G4)(原:M704-2S) 内蒙古英泰农机销售有限公司 1 71800 0 7300 7300
1526010025000034 马莲渠乡 * 旋耕机 河北利宏农业机械制造有限公司 旋耕机 1GKN-300 内蒙古孝祥瑞农机有限公司 1 19000 0 1700 1700
1526010025000035 白海子镇 ***分公司 青(黄)饲料收获机 科乐收农业机械(山东)有限责任公司 自走式青饲料收获机 9QZ-6.0D 内蒙古爱立德农业装备有限公司 1 4150000 0 111900 111900
1526010025000036 白海子镇 * 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) 深圳市大疆创新科技有限公司 植保无人驾驶航空器 3WWDZ-U70A 内蒙古丰鸽科技有限公司 1 46000 0 12000 12000
1526010025000037 白海子镇 * 轮式拖拉机 洛阳瑞得拖拉机有限公司 轮式拖拉机 现:RE504(G4)(原:RE504) 乌兰察布市益丰农机有限公司 1 31000 0 5100 5100
1526010025000038 马莲渠乡 * 耙(限圆盘耙、驱动耙) 新疆双剑农机制造有限公司(原:乌鲁木齐双剑农机具制造有限公司) 驱动耙 1BQ-3.5 内蒙古鑫丰农机销售服务有限公司 1 80000 0 9600 9600
1526010025000039 马莲渠乡 * 青(黄)饲料收获机 石家庄美迪机械有限公司 自走式青饲料收获机 9QS-3600 内蒙古星荣农机有限公司 1 575000 0 111900 111900
1526010025000040 白海子镇 * 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) 深圳市大疆创新科技有限公司 植保无人驾驶航空器 3WWDZ-U70A 内蒙古九月科技有限公司 1 41000 0 12000 12000
1526010025000041 白海子镇 * 旋耕机 河北利宏农业机械制造有限公司 双轴灭茬旋耕机 1GKNM-250 内蒙古孝祥瑞农机有限公司 1 22000 0 2900 2900
1526010025000042 白海子镇 ***专业合作社 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) 深圳市大疆创新科技有限公司 植保无人驾驶航空器 3WWDZ-U70A 内蒙古九月科技有限公司 1 45000 0 12000 12000
1526010025000043 白海子镇 * 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) 上海寰果信息科技有限公司 北斗导航农机自动驾驶系统 HG408BDS-2.5GD 商都县利鑫汽贸有限责任公司 2 11000 0 3400 6800
1526010025000044 白海子镇 * 轮式拖拉机 江苏常发农业装备股份有限公司 轮式拖拉机 现:CFK2404(G4)(原:CFK2404) 内蒙古鑫丰农机销售服务有限公司 1 368000 0 32800 32800
1526010025000045 白海子镇 * 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) 深圳市大疆创新科技有限公司 植保无人驾驶航空器 3WWDZ-U70A 内蒙古九月科技有限公司 1 44000 0 12000 12000
1526010025000046 马莲渠乡 * 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) 丰疆智能科技研究院(常州)有限公司深圳分公司 疆驭AT2单北斗自动驾驶系统 FJDBDS-2.5GD 乌兰察布俊丰农机有限责任公司 1 9000 0 3400 3400
1526010025000047 白海子镇 * 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) 上海联适导航技术股份有限公司 北斗自动导航驾驶系统 AFD305BDS-2.5GD 内蒙古瑞祥农机有限公司 1 10000 0 3400 3400
1526010025000048 白海子镇 * 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) 哈尔滨耘华科技有限公司 木牛导航北斗农机自动驾驶系统 DEMBDS-2.5GD 多伦县领航农牧机械营销服务部 1 8000 0 3400 3400
1526010025000049 马莲渠乡 * 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) 上海华测导航技术股份有限公司 北斗导航农机自动驾驶系统 NX510BDS-2.5GD 察哈尔右翼后旗盛世农机销售有限责任公司 1 9000 0 3400 3400
1526010025000050 白海子镇 * 郑州市龙丰农业机械装备制造有限公司 液压翻转调幅犁 1LYFT-450 内蒙古孝祥瑞农机有限公司 1 48000 0 3000 3000
1526010025000051 白海子镇 * 旋耕机 河北利宏农业机械制造有限公司 旋耕机 1GKN-300 内蒙古孝祥瑞农机有限公司 1 20000 0 1700 1700
1526010025000052 白海子镇 * 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) 哈尔滨耘华科技有限公司 木牛导航北斗农机自动驾驶系统 DEMBDS-2.5GD 多伦县领航农牧机械营销服务部 1 8000 0 3400 3400
1526010025000053 白海子镇 * 轮式拖拉机 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司(原:潍柴雷沃重工股份有限公司) 轮式拖拉机 M2404-7RP3 乌兰察布市凯达汽车销售有限责任公司 1 468000 0 74700 74700
1526010025000054 马莲渠乡 * 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) 上海华测导航技术股份有限公司 北斗导航农机自动驾驶系统 NX510BDS-2.5GD 察哈尔右翼后旗泰禾农机销售有限责任公司 1 9000 0 3400 3400
1526010025000055 马莲渠乡 * 谷物联合收割机 中联农业机械股份有限公司 履带式全喂入谷物联合收割机 4LZT-8ZC 乌兰察布市恒盛工程机械销售有限公司 1 175000 0 39000 39000
1526010025000056 白海子镇 ***专业合作社 甜菜收获机 丰镇市高峰机械设备有限责任公司 甜菜收获机 4TL-2 丰镇市高峰机械设备有限责任公司 1 61000 0 14400 14400
1526010025000057 白海子镇 ***专业合作社 甜菜收获机 丰镇市高峰机械设备有限责任公司 甜菜收获机 4TL-2 丰镇市高峰机械设备有限责任公司 1 61000 0 14400 14400
1526010025000058 白海子镇 ***专业合作社 旋耕机 山东大华机械有限公司 高箱旋耕机 1GQNG-300 乌兰察布俊丰农机有限责任公司 1 28000 0 1700 1700
1526010025000059 白海子镇 ***专业合作社 旋耕机 山东大华机械有限公司 高箱旋耕机 1GQNG-300 乌兰察布俊丰农机有限责任公司 1 28000 0 1700 1700
1526010025000060 马莲渠乡 * 大豆收获专用割台 聊城市厚德机电有限公司 大豆收获挠性割台 4LZ-2.6NT 乌兰察布市恒盛工程机械销售有限公司 1 18500 0 7200 7200
1526010025000061 白海子镇 * 根(块)茎种子播种机 山东思代尔农业装备有限公司 马铃薯种植机 2CMX-4 正蓝旗众鑫农业机械销售有限公司 1 95000 0 6100 6100
1526010025000062 白海子镇 * 轮式拖拉机 约翰迪尔(天津)有限公司 轮式拖拉机 现:6E-1504-L(G4)(原:6E-1504-L) 内蒙古如浩农机有限公司 1 468000 0 20100 20100
1526010025000063 白海子镇 * 轮式拖拉机 约翰迪尔(天津)有限公司 轮式拖拉机 现:6M-1654(G4)(原:6M-1654) 内蒙古如浩农机有限公司 1 677000 0 35700 35700
1526010025000064 白海子镇 * 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) 哈尔滨耘华科技有限公司 木牛导航北斗农机自动驾驶系统 DEMBDS-2.5GD 多伦县领航农牧机械营销服务部 1 8000 0 3400 3400
1526010025000065 白海子镇 * 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) 哈尔滨耘华科技有限公司 木牛导航北斗农机自动驾驶系统 DEMBDS-2.5GD 多伦县领航农牧机械营销服务部 1 8000 0 3400 3400
1526010025000066 白海子镇 * 甜菜收获机 丰镇市高峰机械设备有限责任公司 甜菜收获机 4TL-2 丰镇市高峰机械设备有限责任公司 1 69000 0 14400 14400
1526010025000068 马莲渠乡 * 轮式拖拉机 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司(原:潍柴雷沃重工股份有限公司) 轮式拖拉机 现:M504-E(G4)(原:M504-E) 乌兰察布市凯达汽车销售有限责任公司 1 47000 0 5100 5100
1526010025000069 白海子镇 * 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) 上海寰果信息科技有限公司 北斗导航农机自动驾驶系统 HG408BDS-2.5GD 多伦县领航农牧机械营销服务部个体工商户 1 8000 0 3400 3400
1526010025000070 白海子镇 * 轮式拖拉机 第一拖拉机股份有限公司 轮式拖拉机 MC504-3(G4) 内蒙古孝祥瑞农机有限公司 1 45000 0 5100 5100
1526010025000071 白海子镇 * 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) 山东超星智能科技有限公司 北斗导航辅助驾驶系统 TA200BDS-2.5GD 乌兰察布市飞达经贸有限责任公司 1 7500 0 3400 3400
1526010025000072 白海子镇 * 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) 山东超星智能科技有限公司 北斗导航辅助驾驶系统 TA200BDS-2.5GD 乌兰察布市飞达经贸有限责任公司 1 7500 0 3400 3400
1526010025000073 白海子镇 * 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) 山东超星智能科技有限公司 北斗导航辅助驾驶系统 TA200BDS-2.5GD 乌兰察布市飞达经贸有限责任公司 1 7500 0 3400 3400
1526010025000074 白海子镇 * 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) 山东超星智能科技有限公司 北斗导航辅助驾驶系统 TA200BDS-2.5GD 乌兰察布市飞达经贸有限责任公司 1 7500 0 3400 3400
1526010025000075 白海子镇 * 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) 山东超星智能科技有限公司 北斗导航辅助驾驶系统 TA200BDS-2.5GD 乌兰察布市飞达经贸有限责任公司 1 7500 0 3400 3400
1526010025000076 白海子镇 * 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) 山东超星智能科技有限公司 北斗导航辅助驾驶系统 TA200BDS-2.5GD 乌兰察布市飞达经贸有限责任公司 2 7500 0 3400 6800
1526010025000077 白海子镇 * 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) 山东超星智能科技有限公司 北斗导航辅助驾驶系统 TA200BDS-2.5GD 乌兰察布市飞达经贸有限责任公司 2 7500 0 3400 6800
1526010025000078 马莲渠乡 * 辅助驾驶(系统)设备(含渔船用) 山东超星智能科技有限公司 北斗导航辅助驾驶系统 TA200BDS-2.5GD 乌兰察布市飞达经贸有限责任公司 1 7500 0 3400 3400
1526010025000079 白海子镇 * 轮式拖拉机 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司(原:潍柴雷沃重工股份有限公司) 轮式拖拉机 现:M504-E(G4)(原:M504-E) 乌兰察布市凯达汽车销售有限责任公司 1 53000 0 5100 5100
合计






80 10414699 0 919400 942100


浏览次数:
扫一扫在手机打开当前页