一、总体情况
为加强政府信息公开工作的领导,根据《条例》的要求和街道办事处的统一部署,我街道成立了政务公开工作领导小组,对政务公开工作落实了专人负责,并进一步完善了政务公开各项制度,确保政府信息公开工作持续良好开展。坚持考核评估,强化监督,健全完善监督机制,使我街道政府信息公开工作进一步规范化、制度化。
按照《条例》要求,深入推进政府信息公开工作,本着“规范、明了、方便、实用”的原则,坚持把政府信息公开作为加强党风廉政建设、提高工作效能的重要举措,坚持以信息公开取信于民,突出推进重点领域政府信息公开和政府决策公开,不断创新政府信息公开载体形式,稳步推进了政府信息公开工作的扎实有效开展。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 15 | 15 | 15 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十六条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 | |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和等于第三项家第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公 益组织 | 法律服 务机构 | 其他 | |||||
一、本年度新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年转结政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三 、 本 年 度 办 理 结 果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三) 不 予 公 开 | 1、属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2、其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3、危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4、保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5、属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6、属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7、属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8、属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四) 无 法 提 供 | 1、本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2、没有现成信息需另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3、补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五) 不 予 处 理 | 1、信访举报投诉类信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2、重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3、要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4、无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5、要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、转结下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结 果 维 持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
在政府信息公开工作中,主要存在两个方面的不足:一是信息公开及时性和全面性有待加强;二是信息公开业务水平有待提高。2020年我街道将进一步做好政府信息公开工作,为此,将采取以下改进措施:
一是不断拓展政府信息公开渠道,进一步提高公开形式便民性。
二是强化业务知识学习,不断提高政府信息公开工作水平。
新华街街道办事处
2020年1月20日

关闭