一、总体情况
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》的有关规定,现向社会公布2019年桥东街道办事处信息公开工作年度报告。本年度报告中所列数据的统计期限自2019年1月1日至12月31日。如对本报告有任何疑问,请与集宁区桥东街道办事处联系(地址:集宁区恩和大街14号 电话:8188055)。
一、总体情况
2019年,为深入贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》、《乌兰察布市2019年政务公开工作要点》等的精神,进一步加强组织领导,建立健全政务公开工作机制,优化公开平台载体,强化队伍能力建设,加大督查力度和频次,积极推进行政决策、执行、管理、服务、结果公开,不断提升政府信息公开水平,有效保障人民群众的知情权和监督权,在依法行政、政务民生等方面起到了积极有力的推动作用。
(一)加强组织机构建设。根据人事变动和工作需要及时调整了桥东街道政务公开工作领导小组成员及分管领导,将政务公开工作列入了领导工作分工,做到分工明确、专人专管,使政务公开工作行职能进一步优化。
(二)建立健全工作制度。健全完善了政府信息公开、政务公开、三务公开等制度。2019年,根据相关文件要求,认真做好政务公开工作。
(三)加大培训力度。2019年8月桥东街道举办了为期4天的信息员培训会。工作人员能力得到有效提升。
(四)推进政务公开平台建设。
加强桥东街道党建网信息公开专栏建设。设立政务公开、便民服务板块,在为群众获取政府信息提供更加便捷的服务,全年共发布信息21条。通过微信公众平台公开各类信息 1294条。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 10 | 10 | 10 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十六条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 | |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和等于第三项家第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公 益组织 | 法律服 务机构 | 其他 | |||||
一、本年度新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年转结政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三 、 本 年 度 办 理 结 果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三) 不 予 公 开 | 1、属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2、其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3、危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4、保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5、属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6、属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7、属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8、属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四) 无 法 提 供 | 1、本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2、没有现成信息需另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3、补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五) 不 予 处 理 | 1、信访举报投诉类信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2、重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3、要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4、无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5、要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、转结下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结 果 维 持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
一年来,桥东街道政府信息公开工作取得了一定进展,但一些工作需要进一步加强:学习培训还需加强,政务公开工作人员工作能力需要进一步提升,业务素质需要进一步提升;桥东街道将进一步加强领导,采取更加有效的措施,推动政府信息公开工作的深入发展。

关闭