一、总体情况
(一)主动公开情况
2022年,我局严格执行政府信息公开的有关政策规定,以应急管理、安全生产和防灾减灾救灾工作为抓手,深入贯彻落实习近平总书记关于应急管理、安全生产、防灾减灾救灾重要论述和批示精神及上级党委政府决策部署,通过强化协调协作和采取有效措施,安全生产形势总体可控。
(二)依申请公开情况
2022年我委无依申请公开情况公开类文件。
(三)政府信息管理情况
进一步完善政务信息常态化管理机制,不断建立健全政务信息制作、公开等制度,同时对安全生产方面的信息及时更新,并要求相关负责人做到确保主动公开内容的准确性和时效性,核实文件内容,对文件的属性进行确认,是否涉密,确认公文属性正确。
(四)平台建设情况
2022年度通过政府门户网站网页主动公开政府信息共50条,其中工作动态9条,应急动态34条,政策法规2条,重大项目5条;通过“集宁区应急管理局”微信公众号主动公开信息41条。
(五)监督保障情况
集宁区应急管理局按照集宁区人民政府政务公开办关于政务公开工作年度考核要求,认真落实各项任务,着力加强政府信息公开制度建设,按照职责分工,及时更新公开内容,发布动态信息,解读相关政策,回应群众关注热点问题,并将政府信息公开列入年度绩效考核,及时征集群众评议意见,落实首问责任制、绩效考核制、责任追究制,扎实推进政府信息公开工作有效、有序、稳步开展。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 36 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 14 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:0万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为;第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自 然 人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益 组织 | 法律服务 机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三) 不予 公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及"三安全一稳定" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四) 无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五) 不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六) 其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维 持 | 结果纠 正 | 其 他 结果 | 尚 未 审 结 | 总 计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结 果 维 持 | 结 果 纠 正 | 其 他 结 果 | 尚 未 审 结 | 总 计 | 结 果 维 持 | 结 果 纠 正 | 其 他 结 果 | 尚 未 审 结 | 总 计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2022年我局在政府信息公开工作上取得了一定成效,但仍存在一些问题,主要表现在:一是主动公开意识有待加强,二是主动公开信息时效性有待进一步提升。
针对存在的问题,我局将采取以下措施进行改进:一是加大对《中华人民共和国政府信息公开条例》的学习贯彻力度,加强培训,提升各股室的主动公开意识;二是结合职能职责和工作实际,主动及时予以公开,促进政府信息公开工作的规范化和制度化。
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告事项。
根据《国务院办公厅关于印发〈政府信息公开信息处理费管理办法〉的通知》(国办函〔2020〕109号)规定,本年度未收取信息处理费。
集宁区应急管理局
2023年1月13日

关闭