一、总体情况
2022年,我局根据《中华人民共和国政府信息公开条例》和区政府对信息公开工作的相关要求,以及时、准确为原则,依托政府门户网站信息公开平台,扎实做好各类政府信息公开工作,全面推进机关事务公开进度,各项工作均有序开展。现将我局2022年度政府信息公开情况报告如下:
(一)主动公开情况
通过区政府门户网站和微信公众号,主动公开单位职能、机构设置、工作动态以及本单位办事项目、条件、办理流程等信息,广泛接受社会监督,方便群众办事。
(二)依申请公开情况
2022年度我局无依申请公开情况。
(三)政府信息管理情况
严格执行本单位政府信息公开管理规定和工作流程,切实做好对政府信息的内容审核、保密审核、公开属性审核,确保对外公开信息准确、不涉密、不侵犯隐私。
(四)平台建设情况
截止2022年底,我局政府信息公开工作运行正常,截止2022年12月31日,本局2022年度主动公开政府信息数78条。
(五)监督保障情况
明确审查工作程序和职责,确保“上网信息不涉密,涉密信息不上网”,有效杜绝了失密、泄密问题的发生。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为;第一项加第二项之 和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自 然 人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会 公益 组织 | 法律 服务 机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三) 不予 公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及"三安全一稳定" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四) 无法 提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五) 不予 处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六) 其他 处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结 果维 持 | 结果纠 正 | 其 他 结果 | 尚 未 审 结 | 总 计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结 果 维 持 | 结 果 纠 正 | 其 他 结 果 | 尚 未 审 结 | 总 计 | 结 果 维 持 | 结 果 纠 正 | 其 他 结 果 | 尚 未 审 结 | 总 计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
主要存在:一是由于信访工作的特殊性,信息公开有关内容不够丰富;二是没有专职人员,对政府信息公开业务不够熟悉,信息发布不够及时等。
下一步改进:区信访局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的二十大精神。一是加强组织领导,明确专人负责信息公开工作,健全工作机制。认真组织落实政府信息公开的各项工作,认真收集需公开信息,对照保密制度和信息公开条例严格审查,确保信息公开工作安全、透明、及时、全面、准确。二是进一步提高对政府信息公开工作的认识。保持政府信息公开工作高度责任感和敏锐性,不断提高思想认识,认真查找差距与不足,进一步理顺工作职能职责,不断推进政府信息公开工作的制度化和规范化。
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告的事项。
根据《国务院办公厅关于印发〈政府信息公开信息处理费管理办法〉的通知》(国办函〔2020〕109号)规定,本年度未收取信息处理费。
集宁区信访局
2023年1月16日

关闭