一、总体情况
2020年度,我局紧紧围绕区委、区政府中心工作,根据《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,着力细化工作部署,坚持以促进依法行政、增强政府工作透明度为重点,不断夯实政务公开工作基础,加强信息发布、解读和回应工作,不断增强信息公开实效,努力提高住建公信力,为全区经济社会发展营造了良好的营商环境。现将我局2020年政府信息公开工作报告如下:
2020年,我局及时、全面、主动公开可以公开的政府信息。不断深化政府信息公开内容,创新公开形式,规范公开程序,采取积极措施,加大工作力度,切实做好政府信息公开工作。
一是及时澄清虚假、不完整信息的情况。2020年1月起至2020年12月止,我局没有出现虚假、不完整信息的情况。
二是通过政府公报、政府网站及“三务公开”平台等途径主动公开政府信息的情况。2020年我局严格按照区委、区政府要求开展政府信息公开工作,做到积极主动、公开透明。全年累计主动公开政府信息53条,主要包括机构设置、领导分工、各股室的主要职能、行政审批事项、日常工作开展情况等内容。
三是政府网站内容及时更新情况。我局根据有关要求及业务工作开展情况及时发布和更新网站部门信息。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 18 | 47 |
| 其他对外管理服务事项 | 0 | 43 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 630 | -93 | 17 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 1 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 | |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我局政府信息公开工作还存在以下问题:一是信息主动公开的时效性有待进一步加强;二是信息公开的内容需更加全面。针对以上情况,我局将继续完善措施。一是进一步确保信息公开的及时性和全面性;二是进一步提升工作人员的业务水平,为做好我局政府信息公开工作奠定坚实基础。
六、其他需要报告的事项
一是规范权力运行,采取“谁执法、谁公示”原则,进一步推进行政执法信息公开工作,在“集宁区人民政府网”和“三务公开大数据平台”上对政务服务事项清单进行公示,同时对行政许可、行政处罚事项采取7日内公示制度。围绕“放管服”改革任务,按照“双随机、一公开”要求,在集宁区人民政府网上对商品房许可证的发放进行及时公示。
二是加强政策解读和回应民众关切的问题,对于政府工作报告中明确的重点工作民生实事,按要求报送政府进行集中公示。
三是促进公开渠道多样化发展,开设微信公众号推动线上线下融合发展,拓宽民众参与沟通渠道,对单位的重要会议,审批事项进行实时公开。
四是加强《中华人民共和国政府信息公开条例》(2019年4月3日修订)学习。

关闭