一、总体情况
2019年,区发改委按照国家、自治区和市区政府信息公开工作的要求部署,按照公开、公正、规范、高效、便民、廉政、勤政的基本要求,坚持依法公开、真实公正、讲求实效、利于监督的原则,加大对信息公开的工作力度,将具体工作落到实处,确保全年信息全部公开。现将有关情况汇报如下:
(一)概述
2019年,深入贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》、《乌兰察布市2019年政务公开工作要点》的精神,做好“集宁区人民政府”门户网站信息公开平台相关板块的信息发布维护工作,落实专人负责,定期发布信息,加强门户网站的常态化管理,做到信息内容及时更新,保障栏目更新频率。
(二)信息主动公开情况
推进“互联网+政务服务”模式,我委行政服务审批事项全部入驻区政务服务中心,本着依法、精减、效能的原则,从审批依据、审批条件、申请材料、承诺时限、收费标准等方面逐项梳理行政审批事项,充分利用内蒙古自治区投资项目在线审批办事大厅网上审批平台,全面实行“一网受理、同步办理、限时办结、互抄互告、信息公开、全程监督、便捷高效”的网上审批模式,不断加大在线审批力度,所有非涉密投资项目全部在网上信息公开。
(三)依申请公开政府信息和不予公开政府信息情况
2019年未收到要求公开政府信息的申请,无不予公开的申请信息。
(四)因政府信息公开申请行政复议、提起行政诉讼的情况
2019年未发生针对本单位因信息公开而引起的行政复议和行政诉讼。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 106 | 88 | 194 |
第二十六条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 | |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和等于第三项家第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公 益组织 | 法律服 务机构 | 其他 | |||||
一、本年度新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年转结政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三 、 本 年 度 办 理 结 果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三) 不 予 公 开 | 1、属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2、其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3、危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4、保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5、属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6、属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7、属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8、属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四) 无 法 提 供 | 1、本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2、没有现成信息需另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3、补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五) 不 予 处 理 | 1、信访举报投诉类信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2、重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3、要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4、无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5、要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、转结下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结 果 维 持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2019年,我委办公室专人负责政府信息公开方面工作,取得一定的成绩,但与《条例》相关要求以及广大人民群众对政府信息公开的要求还有一定差距,主要是信息公开工作长效机制还不够完善,存在信息统计还不够及时、发布信息数量偏少等问题。
接下来,我们将对信息公开工作中出现的新问题、新情况不断总结经验,改进工作流程,完善工作方法,全面深入推进本委的政府信息公开工作,充实公开内容,围绕社会广泛关注、事关群众切身利益的重大事项,扩大主动公开信息量。
六、其他需要报告的事项
暂无其他需要报告的事项。
集宁区发展和改革委员会
2020年1月13日

关闭